便攜式校正用現場快速測量高靈敏型加振器
便攜式校正用現場快速測量高靈敏型加振器
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 最大激振力 | 9.8 N |
| 最大振幅 | 5 mm(P-P) |
| 加速度范圍 | 0-199.9 m/s2(峰值) |
| 位移范圍 | 0-1.999 mm(P-P) |
| 準確度 | ±3 %(80 Hz、10 m/s2、25 ℃參考) |
| 激振頻率 | 80 Hz/500 Hz 切換;外部輸入 5 Hz-5 kHz |
| 輸出監控 | AC ±2 V/滿刻度,可直接接記錄儀或示波器 |
| 使用溫度 | -20 ℃-50 ℃ |
| 電源 | AC 100 V±10 V 50/60 Hz ≤1 A |
| 尺寸/重量 | 116 W×199 H×199 D mm/約 4.2 kg |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 最大激振力 | 9.8 N |
| 最大振幅 | 5 mm(P-P) |
| 加速度范圍 | 0-199.9 m/s2(峰值) |
| 位移范圍 | 0-1.999 mm(P-P) |
| 準確度 | ±3 %(80 Hz、10 m/s2、25 ℃參考) |
| 激振頻率 | 80 Hz/500 Hz 切換;外部輸入 5 Hz-5 kHz |
| 輸出監控 | AC ±2 V/滿刻度,可直接接記錄儀或示波器 |
| 使用溫度 | -20 ℃-50 ℃ |
| 電源 | AC 100 V±10 V 50/60 Hz ≤1 A |
| 尺寸/重量 | 116 W×199 H×199 D mm/約 4.2 kg |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002