數(shù)字酸素氧氣濃度計(jì)便攜式氧氣計(jì)
數(shù)字酸素氧氣濃度計(jì)便攜式氧氣計(jì)
檢測0~25vol%的氧氣濃度
兩顆AA堿性電池可持續(xù)使用長達(dá)15,000小時(shí)
依電源線長度分成3種型號(hào)
一目了然的大尺寸LCD螢?zāi)?/p>
搭載自動(dòng)空氣調(diào)整功能,開機(jī)后自動(dòng)進(jìn)行21.0vol%調(diào)整
透過蜂鳴音與指示燈通知警報(bào),警報(bào)時(shí)LCD螢?zāi)慌c背光燈同時(shí)亮起
JIS T 8201:2010 缺氧檢測適用產(chǎn)品
檢測0~25vol%的氧氣濃度
兩顆AA堿性電池可持續(xù)使用長達(dá)15,000小時(shí)
依電源線長度分成3種型號(hào)
一目了然的大尺寸LCD螢?zāi)?/p>
搭載自動(dòng)空氣調(diào)整功能,開機(jī)后自動(dòng)進(jìn)行21.0vol%調(diào)整
透過蜂鳴音與指示燈通知警報(bào),警報(bào)時(shí)LCD螢?zāi)慌c背光燈同時(shí)亮起
JIS T 8201:2010 缺氧檢測適用產(chǎn)品
檢測0~25vol%的氧氣濃度
兩顆AA堿性電池可持續(xù)使用長達(dá)15,000小時(shí)
依電源線長度分成3種型號(hào)
一目了然的大尺寸LCD螢?zāi)?/p>
搭載自動(dòng)空氣調(diào)整功能,開機(jī)后自動(dòng)進(jìn)行21.0vol%調(diào)整
透過蜂鳴音與指示燈通知警報(bào),警報(bào)時(shí)LCD螢?zāi)慌c背光燈同時(shí)亮起
JIS T 8201:2010 缺氧檢測適用產(chǎn)品
產(chǎn)品型號(hào) | XO-326IIsA(5m機(jī)身纏繞型)、XO-326IIsB(1m卷線型)、XO-326IIsC(10m機(jī)身纏繞型) | ||
偵測目標(biāo)氣體 | 氧氣 | ||
感測器偵測原理 | 隔膜伽伐尼電池式 | ||
氣體采樣方式 | 擴(kuò)散式 | ||
警報(bào)顯示 | LCD數(shù)位3位數(shù) | ||
偵測范圍 (參考范圍) | 0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | ||
顯示誤差 *1 | ±0.5vol%以內(nèi) | ||
警報(bào)設(shè)定値 | 第一段:19.5vol% 第二段:18.0vol% | ||
警報(bào)方式 | 第一段警報(bào): 長蜂鳴間歇聲、LCD閃爍顯示、警報(bào)燈閃爍 第二段警報(bào): 短蜂鳴間歇聲、LCD閃爍顯示、警報(bào)燈閃爍 無法調(diào)整空氣、電池沒電、設(shè)備異常:連續(xù)音、LCD顯示、警報(bào)燈閃爍 | ||
反應(yīng)時(shí)間 *2 | 20秒以內(nèi)90%反應(yīng) | ||
使用溫濕度范圍 | -10~+40℃,30~85%RH以下(無冷凝) | ||
電源 | 2顆AA堿性電池 *3 | ||
連續(xù)使用時(shí)間 *4 | 約15000小時(shí) | ||
防爆結(jié)構(gòu) *5 | Ex ia IIC T3X(本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)) | ||
尺寸 | XO-326IIsA(5m機(jī)身纏繞型):W66 x H170 x D29 mm XO-326IIsB(1米卷線型):W66 x H120 x D29毫米 XO-326IIsC(10m機(jī)身纏繞型):W66 x H200 x D29 mm | ||
重量 | XO-326IIsA(5m機(jī)身纏繞型):約340g(含皮套及電池) XO-326IIsB(1m卷線型):約265g(含皮套及電池) XO-326IIsC(10m機(jī)身纏繞型):約410g(含皮套及電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 皮套、2顆AA堿性電池、過濾片 | ||
選購 | 感測器延長線(長度5m,附手提包) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002