手持式木材家具廠濕度檢測(cè)水分儀
手持式木材家具廠濕度檢測(cè)水分儀
多種木材膠合板水分測(cè)量?jī)x
只需對(duì)準(zhǔn)測(cè)量物體即可測(cè)量。
(公財(cái))日本住宅?木材技術(shù)中心機(jī)型
多種木材膠合板水分測(cè)量?jī)x
只需對(duì)準(zhǔn)測(cè)量物體即可測(cè)量。
(公財(cái))日本住宅?木材技術(shù)中心機(jī)型
多種木材膠合板水分測(cè)量?jī)x
只需對(duì)準(zhǔn)測(cè)量物體即可測(cè)量。
(公財(cái))日本住宅?木材技術(shù)中心機(jī)型
多種木材膠合板水分測(cè)量?jī)x
只需對(duì)準(zhǔn)測(cè)量物體即可測(cè)量。
(公財(cái))日本住宅?木材技術(shù)中心機(jī)型
測(cè)定方式 | 高周波容量式(20MHz) |
---|---|
測(cè)定対象 | 木材全般 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 2~150%(但根據(jù)樹(shù)種不同有所差異) |
測(cè)定精度 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差不超過(guò)0.5%(本公司標(biāo)準(zhǔn)試樣杉木)檜木含量低于20%),干燥方法:JIS Z 2101:2009。 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存數(shù)量 | 999點(diǎn) |
補(bǔ)正機(jī)能 | 厚度:10?40毫米 比重:0.1?1.25(設(shè)定值最多可保存3個(gè)) 水分:傾斜(0?2.50),切片(?9.9?9.9) 溫度:自動(dòng)(10?40℃),手動(dòng)(?10?70℃) |
其他功能 | 統(tǒng)計(jì)計(jì)算、自動(dòng)保持、自動(dòng)斷電、上限報(bào)警、背光等 |
電源 | 電池9V(006P堿性)x1 |
寸法?質(zhì)量 | 72(寬)×146(深)×118(高)毫米、0.39公斤 |
付屬品 | 電池9V(006P堿性)×1、便攜袋、比重表、使用說(shuō)明書(shū) |
測(cè)定方式 | 高周波容量式(20MHz) |
---|---|
測(cè)定対象 | 木材全般 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 2~150%(但根據(jù)樹(shù)種不同有所差異) |
測(cè)定精度 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差不超過(guò)0.5%(本公司標(biāo)準(zhǔn)試樣杉木)檜木含量低于20%),干燥方法:JIS Z 2101:2009。 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存數(shù)量 | 999點(diǎn) |
補(bǔ)正機(jī)能 | 厚度:10?40毫米 比重:0.1?1.25(設(shè)定值最多可保存3個(gè)) 水分:傾斜(0?2.50),切片(?9.9?9.9) 溫度:自動(dòng)(10?40℃),手動(dòng)(?10?70℃) |
其他功能 | 統(tǒng)計(jì)計(jì)算、自動(dòng)保持、自動(dòng)斷電、上限報(bào)警、背光等 |
電源 | 電池9V(006P堿性)x1 |
寸法?質(zhì)量 | 72(寬)×146(深)×118(高)毫米、0.39公斤 |
付屬品 | 電池9V(006P堿性)×1、便攜袋、比重表、使用說(shuō)明書(shū) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002