數顯式簡易測量型河流水路電磁流速計
數顯式簡易測量型河流水路電磁流速計
項目 | LP1100 | LP3100 |
---|---|---|
測量方向 | 1軸方向 | 1軸方向 |
測量范圍 | 0~5m/s | 0~1m/s: ±0.02m/s, 1~2m/s: ±0.04m/s, 2~4m/s: ±0.08m/s |
測量精度 | 0~1m/s: ±0.02m/s, 1~2m/s: ±0.04m/s | |
平均時間 | 1、5、10、20、40、60秒 | 1、5、10、20、40、60秒 |
數據存儲容量 | 最大約20000數據 | 最大12000數據 |
電池壽命 | 約14小時(充電時間約10小時) | 約10小時(充電時間約10小時) |
尺寸 | 傳感器:9×420(L)mm,主體:215(W)×100(D)×70(H)mm |
項目 | LP1100 | LP3100 |
---|---|---|
測量方向 | 1軸方向 | 1軸方向 |
測量范圍 | 0~5m/s | 0~1m/s: ±0.02m/s, 1~2m/s: ±0.04m/s, 2~4m/s: ±0.08m/s |
測量精度 | 0~1m/s: ±0.02m/s, 1~2m/s: ±0.04m/s | |
平均時間 | 1、5、10、20、40、60秒 | 1、5、10、20、40、60秒 |
數據存儲容量 | 最大約20000數據 | 最大12000數據 |
電池壽命 | 約14小時(充電時間約10小時) | 約10小時(充電時間約10小時) |
尺寸 | 傳感器:9×420(L)mm,主體:215(W)×100(D)×70(H)mm |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002